Appareil de contrôle externe de court-circuit de la batterie IEC62133 avec 5 canaux par acquisition de données
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Gaoxin |
Certification: | ISO 2008 |
Numéro de modèle: | GX-6055-NT5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1set |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | boîte en bois de Non-fumigation |
Délai de livraison: | 25 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Shenzhen FOB, L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Résistance interne de dispositif: | 80±20mΩ | Tension mesurable maximum de batterie: | 100v |
---|---|---|---|
Courant de circuit maximal: | 1000A | Examinez la température ambiante: | RT+10~100℃ |
Mode de court-circuit: | Température ambiante/court-circuit/protection à hautes températures de court-circuit | Examinez l'espace: | 500*500*500mm |
Par acquisition de données: | 5 canaux de chacun | ||
Mettre en évidence: | Appareil de contrôle du court-circuit IEC62133,Appareil de contrôle externe par acquisition de données de court-circuit,Machine d'essai de la batterie IEC62133 |
Description de produit
Chambre externe d'essai de court-circuit de batterie avec 5 canaux par acquisition de données
Nom de produit : Machine d'essai de court-circuit de batterie
Numéro de type : GX-6055-NT5
Description d'équipement
La machine à forte intensité télécommandée d'essai de court-circuit est conçue pour répondre aux diverses exigences d'essai de court-circuit de batterie. La machine d'essai de court-circuit doit rencontrer la gamme de résistance interne selon les conditions standard. ≤100mΩ pour obtenir le courant maximum de court-circuit requis par l'essai.
Paramètre technique
Tension locale | C.A. 220V 50Hz-60Hz |
Tension d'impact | C.A. 1kv/1.2-50μs |
Caractéristiques d'opération |
Tension de parking ≯66%Us d'état froid État froid libérant la tension ≯30%Us, ≮5%Us |
Mode de court-circuit | Aspiration pneumatique |
Tension mesurable maximum de batterie | 100V |
Temps de réponse de CCHT | ≤5μs |
Courant de circuit maximal | 1000A |
Résistance interne de dispositif | 80±20mΩ |
Distance à télécommande | 7 mètres |
Température ambiante d'essai | RT+10~100℃ |
Actuel, tension, canaux d'acquisition de la température | 5 canaux de chacun |
Temps de mise en action | Temps de réponse/temps ≯30ms de libération |
La vie mécanique | 300 000 fois |
Exactitude de contrôle de température | 0.1℃ |
Uniformité de la température | ±2℃ |
Fluctuation de la température | ±0.5℃ |
Taille intérieure de chambre d'essai | 400*400*400mm |
Taille externe de chambre d'essai | 950*850*1650mm |
Environnement de travail | La température : humidité de -10℃~100℃ : 10~90%RH |
Mode de court-circuit |
Court-circuit de température ambiante Court-circuit à hautes températures Protection de court-circuit |
Puissance d'approvisionnement | AC220V, 50HZ |
Puissance d'équipement | 2.5KW |