8 système d'essai de la batterie de l'analyseur de batterie de la Manche (0.0005A-0.1A, jusqu'à 5V) 5V6A
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Gaoxin |
Certification: | ISO 2008 |
Numéro de modèle: | CT-4008-5V6A-S1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | boîte en bois de Non-fumigation |
Délai de livraison: | dix jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Shenzhen FOB, L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jeux par mois |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | Instruments de machine d'essai,Équipement de test industriel |
---|
Description de produit
Équipement d'essai de batterie de BTS-5V6A (double gamme)
Modèle d'équipement : Code d'article d'équipement de système d'essai de la batterie 5V6A : CT-4008-5V6A-S1
Index de projet |
Index de paramètre |
|
---|---|---|
Puissance d'entrée | C.A. 220V ±10%/50Hz | |
résolution | ANNONCE : 16bit ; LE DA : 16bit | |
Résistance d'entrée | ≥1MΩ | |
Puissance d'entrée | 426W | |
Caractéristiques de la Manche | Constant Current Source et Constant Voltage Source avec des paires indépendantes de structure en circuit fermé | |
Mode de contrôle de la Manche | Contrôle indépendant | |
Tension | Par chaîne de tension de la Manche | Charge : 25mV~5V ; Décharge : 1V-5V |
Décharge Min Voltage | 10mV | |
Exactitude | ± 0,05% de FS | |
Stabilité | ± 0,05% de FS | |
Actuel | Par chaîne de courant de la Manche | Gamme 1 : 0.0005A-0.1A gamme 2 : 0.1A~6A |
Exactitude | ± 0,05% de FS | |
Stabilité | ± 0,05% de FS | |
Puissance | Par Manche de puissance de sortie | 30W |
Arrêtez actuel | Gamme 1 : 2h12 mA de la gamme 0.2mA | |
Stabilité | ± 0,1% de FS | |
Temps | Temps de réponse actuel | 1ms (gamme 0-Full) |
Chaîne de temps d'étape |
heure du ≤ (365*24)/étape, 0h00 de soutien de forme de temps : 00 (h, minute : s, Mme) |
|
Enregistrement de données | État record | Min Time : 100mS |
Min Voltage : 10mV | ||
Min Current : Gamme 1 : 2h12 mA de la gamme 0.2mA | ||
Fréquence record | 10Hz | |
Charge | Mode de charge |
Constant Current Charge, Constant Voltage Charge, Constant Current et Constant Voltage Charge, Constant Power Charge |
État de fin | Tension, temps actuel et relatif, capacité, -△ V | |
Décharge | Mode de décharge | CCD, DPC, CRD |
État de fin | Tension, temps actuel et relatif, capacité, -△ V | |
Impulsion | charge | CCC, CPC |
Décharge | CCD, DPC | |
Min Pulse Width | 500ms | |
Commutateur automatisé | Swith automatisé de la charge à décharger pour chaque impulsion | |
État de fin | Tension, temps d'essai | |
Cycle | Chaîne de mesure de boucle | 1~65535 fois |
Max Steps Per Loop | 254 | |
Boucle nichée | Fonction de boucle nichée, Max Support 3 couches | |
Protection | Protection des logiciels |
|
|
||
|
||
Protection de matériel | Modèle Anti-inverse supplémentaire de protection | |
Tension et échantillonnage actuel d'essai | se relier 4-wire | |
Bruit | <85db> | |
Base de données | Base de données de MySQL | |
Moyen de communication de machine supérieure | Protocole de TCP/IP | |
Sortie de données | EXCEL, TXT, graphique | |
Interface de communication | Port Ethernet | |
Par canaux principaux d'unité non. | 8 | |
Dimensions | 3U, 480*330*130 (millimètres) |
Environnement de travail d'équipement
Température ambiante fonctionnante | 0℃~40℃ |
Température ambiante de température de stockage | -10℃~50℃ |
Chaîne d'hygrométrie d'environnement de travail | Rhésus de ≤70% |
Chaîne d'hygrométrie d'environnement de stockage | Rhésus de ≤80% |