Normes en cuir supérieures d'essai
December 23, 2017
|
EXAMINEZ LA DESCRIPTION |
MÉTHODE |
|---|
Résistance à l'abrasion
| Martindale | ASTM D4966, SATRA TM 31 |
| Taber | ASTM D3389/D3884/D7255 |
| Évaluation antimicrobienne de finition | AATCC 100/147 |
| Évaluation/résistance antifongiques de finition | AATCC 30, ASTM G21 |
| Densité apparente (densité) | ASTM D297/D2346 |
| Teneur en cendres | ASTM D297/D2617 |
| Résistance de blocage | ASTM D751/D6116, FTM 311-3121 |
| Floraison | PTL 1390-07 |
| Breathability (perméabilité à vapeur d'eau) | ASTM D5052/E96 |
| Force d'éclat - boule | ASTM D2207/D3787 |
| Contenu de Chrome | ASTM D2807 |
Solidité de la couleur à :
| Crocking (sec-et-humide) | AATCC8/116, ASTM D5053, FTM 311-3011 |
| Lumière | AATCC 16, ASTM G151/G153/G154 |
| Transpiration | AATCC 15, ASTM D2322, FTM 311-3211 |
| L'eau (résistance de soutirage) | AATCC 107, ASTM D5552/D6012 |
Résistance de fissuration (finition/grain)
| Boule | SLP/IUP9 |
| Câble Bally | ASTM D6182 |
| Impact (basse température) | ASTM D1790 |
| Mandrin/pli | ASTM D6075, FTM 311-7211 |
| Mullen | ASTM D2210 |
| Adhérence de finition | SATRA TM 408, essai de bande (PTL 1310-07) |
| Inflammabilité/résistance thermique | NFPA 1971/1977 |
| Contenu de formaldéhyde | AATCC 112 |
Analyse de fongicide
| OPP % | CLHP, extraction |
| TCMTB | CLHP |
| Vieillissement de lumière et de chaleur (stabilité de finition) | ASTM D573/G151/G154 |
| Contenu de pétrole et de graisse | ASTM D3495 |
| Huile Repellency | AATCC 118 |
| Pilling - Martindale | ASTM D4970 |
| pH | AATCC 81, ASTM D2810 |
| Pipiness | ASTM D2941, SATRA TM 36 |
| Résistance d'usure (Taber) | ASTM D3389/D3884/D7255 |
| La température de rétrécissement | ASTM D6076, FTM 311-7011 |
| Libération de tache/sol | AATCC 130, méthodes de PTL |
| Souillure/saignement | ASTM D5552/D6012, FTM 311-3021 |
Force de larme
| Fente/fente | ASTM D2212 |
| Point (choisissez/trou de double) | ASTM D4786/D4705 |
| Langue | ASTM D751/D4704 |
| Résistance et/ou élongation à la traction | ASTM D2208/D2209/D2211/D5034/D5035 |
| Épaisseur | ASTM D1813/D1814 |
| Absorption d'eau | ASTM D1815/D6014/D6015, FTM 311-8111/8112 |
| Résistance à l'eau - câble de Maeser | ASTM D2099 |
| Wicking/réceptrice de l'eau | PTL 1030 |

